Oree Laser очистка LC
Технические характеристики
Длина волны лазера | 1064±10nm |
Стабильность выходной мощности | ±2% |
Напряжение | 220V |
Совокупная мощность | ≤6000Вт |
Система охлаждения | Промышленный чиллер с двойным контролем температуры |
Длина оптоволоконного кабеля | 15м |
Диапазон температур рабочей среды | 15–35℃ |
Диапазон влажности рабочей среды | <70% без конденсации |
Ширина луча | до 300 мм |
Источник | Raycus/ IPG Photonics / MAX Photonics |
Габариты установки | 1190×1100×650 мм |
Вес установки | 280 кг |
Похожие товары
Добавить отзыв
Отзывы